Voedingstabel
| Micronutriënten | 100 ml LaVita drankje bereid1 | % per 100 ml drankje bereid2 | 2x10 ml LaVita3 |
|---|---|---|---|
| Vitamine C | 300 mg | 375 | |
| Vitamine E | 30 mg | 250 | |
| Vitamine A (als bètacaroteen) | 417 µg RE* | 52 | |
| Vitamine B1 | 3 mg | 273 | |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 179 | |
| Niacine | 15 mg | 94 | |
| Pantotheenzuur | 8 mg | 133 | |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 179 | |
| Foliumzuur | 200 µg | 100 | |
| Vitamine B12 | 5 µg | 200 | |
| Biotine | 50 µg | 100 | |
| Vitamine K | 30 µg | 40 | |
| Vitamine D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
| Magnesium | 30 mg | 8 | 60% |
| Seleen | 35 µg | 64 | |
| Koper | 0,25 mg | 25 | |
| IJzer | 4 mg | 29 | |
| Zink | 5 mg | 50 | |
| Mangaan | 1 mg | 50 | |
| Chroom | 20 µg | 50 | |
| Jood | 50 µg | 33 | |
| Molybdeen | 30 µg | 60 | |
| Voedingswaarden | 100 ml LaVita drankje bereid1 |
|---|---|
| Energie | 98 kJ / 24 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,32 g 0,06 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,9 g 3,9 g |
| Voedingsvezels | 2,6 g |
| Eiwitten | 0,26 g |
| Zout | < 0,1 g |
Andere stoffen
Co-enzym Q10: 5 mg
L-Carnitine: 30 mg
| 1 | Onze basisaanbeveling is 10 ml LaVita (ongeveer 1 eetlepel) + 90 ml water. |
| 2 | Percentage van de dagelijkse referentie-inname volgens de European Food Information Regulation (FIC Regulation) |
| 3 | Onze aanbeveling voor een optimale verzorging: 2x10 ml LaVita dagelijks (vermengd met water) dekt de aanbevolen dagelijkse inname van voedingsstoffen. Op basis van: Handbuch der Orthomolekularen Medizin' (Dietl/Ohlenschlaeger) en de nieuwste inzichten uit de voedingsleer |
| Zorg voor een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl. | |
| *RE = retinolequivalent |
