Næringstabell
| Mikronæringsstoffer | 100 ml LaVita klar til å drikke1 | % per 100 ml klar til å drikke2 | 2x10 ml LaVita3 |
|---|---|---|---|
| C-vitamin | 300 mg | 375 | |
| E-vitamin | 30 mg | 250 | |
| A-vitamin (som betakaroten) | 417 µg RE* | 52 | |
| B1-vitamin | 3 mg | 273 | |
| B2-vitamin | 2,5 mg | 179 | |
| Niacin | 15 mg | 94 | |
| Pantotensyre | 8 mg | 133 | |
| B6-vitamin | 2,5 mg | 179 | |
| Folsyre | 200 µg | 100 | |
| B12-vitamin | 5 µg | 200 | |
| Biotin | 50 µg | 100 | |
| K-vitamin** | 30 µg | 40 | |
| D-vitamin | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
| Magnesium | 30 mg | 8 | 60% |
| Selen | 35 µg | 64 | |
| Kobber | 0,25 mg | 25 | |
| Jern | 4 mg | 29 | |
| Sink | 5 mg | 50 | |
| Mangan | 1 mg | 50 | |
| Krom | 20 µg | 50 | |
| Jod | 50 µg | 33 | |
| Molybden | 30 µg | 60 | |
| Næringsverdier | 100 ml LaVita klar til å drikke1 |
|---|---|
| Energi | 98 kJ / 24 kcal |
| Fett - hvorav mettede fettsyrer | 0,32 g 0,06 g |
| Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 4,9 g 3,9 g |
| Kostfiber | 2,6 g |
| Protein | 0,26 g |
| Salt | < 0,1 g |
Andre stoffer
Coenzym Q10: 5 mg
L-Carnitin: 30 mg
| 1 | Vår grunnleggende anbefaling er 10 ml LaVita (ca. 1 ss) + 90 ml vann. |
| 2 | Andel av referanseverdiene for daglig inntak i henhold til European Food Information Regulation (FIC Regulation) |
| 3 | Vår anbefaling for optimal omsorg: 2x10 ml LaVita daglig (blandet i vann) dekker anbefalt daglig næringsinntak. Basert på: 'Handbuch der Orthomolekularen Medizin' (Dietl/Ohlenschlaeger) og de siste funnene innen næringsvitenskap |
| Sørg for at du spiser et variert og balansert kosthold og følger en sunn livsstil. | |
| *RE = retinol ekvivalent | |
| **K-vitamin: Pasienter som tar blodfortynnende midler, bør rådføre seg med legen sin før de tar vitamin K-tilskudd |
