Tabla nutricional
| Micronutrientes | 100 ml de bebida preparada LaVita1 | % por 100 ml de bebida preparada LaVita2 | 2x10 ml LaVita3 |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | 300 mg | 375 | |
| Vitamina E | 30 mg | 250 | |
| Vitamina A (como beta-caroteno) | 417 µg RE* | 52 | |
| Vitamina B1 | 3 mg | 273 | |
| Vitamina B2 | 2,5 mg | 179 | |
| Niacina | 15 mg | 94 | |
| Ácido pantoténico | 8 mg | 133 | |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 179 | |
| Ácido fólico | 200 µg | 100 | |
| Vitamina B12 | 5 µg | 200 | |
| Biotina | 50 µg | 100 | |
| Vitamina K | 30 µg | 40 | |
| Vitamina D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
| Magnesio | 30 mg | 8 | 60% |
| Selenio | 35 µg | 64 | |
| Cobre | 0,25 mg | 25 | |
| Hierro | 4 mg | 29 | |
| Zinc | 5 mg | 50 | |
| Manganeso | 1 mg | 50 | |
| Cromo | 20 µg | 50 | |
| Yodo | 50 µg | 33 | |
| Molibdeno | 30 µg | 60 | |
| Valores nutricionales | 100 ml de bebida preparada LaVita1 |
|---|---|
| Valor energético | 98 kJ / 24 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 0,32 g 0,06 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 4,9 g 3,9 g |
| Fibra dietética | 2,6 g |
| Proteínas | 0,26 g |
| Sal | < 0,1 g |
Otras sustancias
Coenzima Q10: 5 mg
L-Carnitina: 30 mg
| 1 | Nuestra recomendación básica es 10 ml de la LaVita (aproximadamente 1 cuchara) + 90 ml de agua. |
| 2 | Proporción de valores de referencia para la ingesta diaria según el Reglamento europeo de información alimentaria (Reglamento IAC) |
| 3 | Nuestra recomendación óptima: 2 dosis diarias de 10 ml de LaVita (mezcladas con agua) cubren la ingesta diaria de nutrientes recomendada. Se basa en: Handbuch der Orthomolekularen Medizin (Dietl/Ohlenschlaeger) y los últimos hallazgos en ciencias de la nutrición |
| Procure seguir una dieta variada y equilibrada y llevar un estilo de vida saludable. | |
| *RE = equivalente de retinol |
