Tabulka nutričních hodnot
| mikronutrienty | 100 ml hotového nápoje LaVita1 | % ve 100 ml hotového nápoje2 | 2x10 ml LaVita3 |
|---|---|---|---|
| vitamín C | 300 mg | 375 | |
| vitamín E | 30 mg | 250 | |
| vitamín A (jako betakaroten) | 417 µg RE* | 52 | |
| vitamín B1 | 3 mg | 273 | |
| vitamín B2 | 2,5 mg | 179 | |
| niacin (vitamín B3) | 15 mg | 94 | |
| kyselina pantothenová | 8 mg | 133 | |
| vitamín B6 | 2,5 mg | 179 | |
| kyselina listová | 200 µg | 100 | |
| vitamín B12 | 5 µg | 200 | |
| biotin (vitamín H) | 50 µg | 100 | |
| vitamín K | 30 µg | 40 | |
| vitamín D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
| hořčík | 30 mg | 8 | 60% |
| selen | 35 µg | 64 | |
| měď | 0,25 mg | 25 | |
| železo | 4 mg | 29 | |
| zinek | 5 mg | 50 | |
| mangan | 1 mg | 50 | |
| chrom | 20 µg | 50 | |
| jód | 50 µg | 33 | |
| molybden | 30 µg | 60 | |
| nutriční hodnoty | 100 ml hotového nápoje LaVita1 |
|---|---|
| energie | 98 kJ / 24 kcal |
| tuky - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,32 g 0,06 g |
| sacharidy - z toho cukr | 4,9 g 3,9 g |
| vláknina | 2,6 g |
| bílkoviny | 0,26 g |
| sůl | < 0,1 g |
Ostatní látky
Koenzym Q10: 5 mg
L-Karnitin: 30 mg
| 1 | Naše základní doporučení je 10 ml LaVity (přibližně 1 polévková lžíce) + 90 ml vody. |
| 2 | podíl v procentech z denní referenční hodnoty příjmu (RHP) dle nařízení EU č. 1169/2011 |
| 3 | Naše doporučení pro optimální zásobení organismu: při 2x10 ml LaVity (vždy rozmíchané do vody a ideálně s rozestuem aspoň čtyř hodin) jsou splněna doporučení pro každodenní komplexní zásobení mikronutrienty. Zdroj: „Handbuch der Orthomolekularen Medizin“ (Dietl/ Ohlenschläger) a podle nejnovějších poznatků nutriční vědy |
| Dbejte prosím na pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. | |
| *RE = retinol ekvivalent |
Chcete si objednat on-line?
Přejít do našeho e-shopuDoručení během 1 až 3 pracovních dní. Poštovné při objednání dvou a více lahví zdarma.
Máte nějakou otázku nebo si chcete objednat po telefonu?
telefon:
+420 386 322 222Zastihnete nás: pondělí–čtvrtek 9:00–16:30 pátek 9:00–12:00
